Stort H710-1000
 

 

Utseende och installationsmått för YKK-serien stora högspännings trefas asynkronmotorer AC
Ramstorlek Monteringsmått och toleranser Mått (gränsvärde)
A B C D E F G H K AC HO L
Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen
710 1400 ±2.8 1800 ±2.8 530 ±4.2 200 ±0.046
±0.017
350 ±0.77 45 0-0.062 210 0-0.062 710 0-1.5 56 +0.62 2620 2700 3500
800 1600 2000 220 50 231 800 2900 3000 3900
900 1800 ±3.5 2240 ±3.5 600 250 410 ±0.77 56 0-0.074 262 0-0.074 900 66 3100 3250 4000
1000 2000 2600 280   470 63 292 1000 3300 3650 4804

 

YKK-serien stor trefas asynkron motor tekniska data (6KV)
Typ Märkeffekt
KW
Märkström
A
Nominell belastning Lås vridmoment
Lås ström
Maximalt vridmoment Vikt
kg
Effektivitet Effektfaktor Nominell hastighet nominellt vridmoment märkström nominellt vridmoment
% Cosφ r/min (standardvärde) (standardvärde) (standardvärde)
YKK710-10 1600 202 94.2 0.81 593 0.6 6.0 1.8 12300
YKK800-10 1800 226 95.0 0.81 593 0.6 6.0 1.8 16250
YKK800-10 2000 260 95.1 0.81 693 0.6 6.0 1.8 16830
YKK800-10 2240 280 95.2 0.81 583 0.6 6.0 1.8 17420
YKK900-10 2500 310 94.9 0.82 583 0.6 6.0 1.8 22050
YKK900-10 2800 346 95.0 0.82 593 0.6 6.0 1.8 22810
YKK900-10 3150 388 85.1 0.82 583 0.6 6.0 1.8 23700
YKK900-10 3550 438 95.2 0.82 593 0.6 6.0 1.8 24740
YKK1000-10 4000 495 94.9 0.82 593 0.6 6.0 1.8 30830
YKK1000-10 4500 556 95.0 0.82 593 0.6 6.0 1.8 31850
YKK1000-10 5000 617 95.1 0.82 593 0.6 6.0 1.8 31960
YKK1000-10 5600 691 95.2 0.82 583 0.6 6.0 1.8 33760
YKK710-12 900 121 93.5 0.77 494 0.6 6.0 1.8 10490
YKK710-12 1000 134 93.6 0.77 494 0.6 6.0 1.8 11730
YKK710-12 1120 150 93.7 0.77 494 0.6 6.0 1.8 12100
YKK800-12 1250 164 94.3 0.78 494 0.6 6.0 1.8 15680
YKK800-12 1400 183 94.5 0.78 494 0.6 6.0 1.8 16670
YKK800-12 1600 209 94.6 0.78 494 0.6 6.0 1.8 18010
YKK800-12 1800 235 94.7 0.78 494 0.6 6.0 1.8 18820
YKK900-12 2000 259 94.2 0.79 494 0.6 6.0 1.8 21770
YKK900-12 2240 290 94.3 0.79 494 0.6 6.0 1.8 22150
YKK900-12 2500 323 94.4 0.79 494 0.6 6.0 1.8 22730
YKK1000-12 2800 361 94.6 0.79 494 0.6 6.0 1.8 30030
YKK1000-12 3150 406 94.7 0.79 494 0.6 6.0 1.8 31270
YKK1000-12 3550 457 94.8 0.79 494 0.6 6.0 1.8 30260
YKK1000-12 4000 514 94.9 0.79 494 0.6 6.0 1.8 35390
YKK710-16 500 74 92.3 0.71 371 0.6 6.0 1.8 10810
YKK710-16 560 83 92.4 0.71 371 0.6 6.0 1.8 11310
YKK710-16 630 93 92.5 0.71 371 0.6 6.0 1.8 11810
YKK710-16 710 104 92.6 0.71 371 0.6 6.0 1.8 12190
YKK800-16 800 115 93.5 0.72 371 0.6 6.0 1.8 14620
YKK800-16 900 128 93.6 0.72 371 0.6 6.0 1.8 15280
YKK800-16 1000 143 93.7 0.72 371 0.6 6.0 1.8 15700
YKK800-16 1120 160 93.8 0.72 371 0.6 6.0 1.8 16340
YKK900-16 1250 178 93.0 0.73 371 0.6 6.0 1.8 21180
YKK900-16 1400 199 93.1 0.73 371 0.6 6.0 1.8 22240
YKK900-16 1600 227 93.2 0.73 371 0.6 6.0 1.8 22910
YKK1000-16 1800 255 93.3 0.73 371 0.6 6.0 1.8 29690
YKK1000-16 2000 283 93.4 0.73 371 0.6 5.5 1.8 30470
YKK1000-16 2240 316 93.5 0.73 371 0.6 5.5 1.8 31680

 

YKK-serien stor trefas asynkron motor tekniska data (10KV)
Typ Märkeffekt
KW
Märkström
A
Nominell belastning Lås vridmoment Lås ström Maximalt vridmoment Vikt
kg
Effektivitet Effektfaktor Nominell hastighet nominellt vridmoment märkström nominellt vridmoment
% Cosφ r/min (standardvärde) (standardvärde) (standardvärde)
YKK710-4 2240 155 95.1 0.87 1492 0.5 6.5 1.8 10320
YKK710-4 2500 172 95.2 0.87 1492 0.5 6.5 1.8 10920
YKK710-4 2800 192 95.3 0.87 1492 0.5 6.5 1.8 11520
YKK710-4 3150 216 95.4 0.87 1492 0.5 6.5 1.8 12120
YKK710-4 3560 245 95.4 0.87 1492 0.5 6.5 1.8 12920
YKK800-4 3550 245 95.4 0.87 1492 0.5 6.5 1.8 17390
YKK800-4 4000 276 95.6 0.87 1492 0.5 6.6 1.9 19000
YKK800-4 4500 309 95.7 0.87 1492 0.5 6.5 1.8 18660
YKK800-4 5000 341 95.7 0.87 1492 0.5 6.5 1.8 19320
YKK900-4 5600 383 95.8 0.88 1492 0.5 6.5 1.8 19950
YKK900-4 6300 430 95.9 0.88 1492 0.5 6.5 1.8 20600
YKK900-4 7100 453 95.0 0.88 1492 0.6 6.5 1.8 21020
YKK710-6 1800 134 94.5 0.82 992 0.6 6.5 1.8 10320
YKK710-6 2000 149 94.6 0.82 992 0.6 6.5 1.8 11420
YKK710-6 2240 167 94.7 0.82 992 0.6 6.5 1.8 11840
YKK710-6 2500 186 94.8 0.82 992 0.6 6.5 1.8 12340
YKK800-6 2500 186 94.8 0.82 982 0.6 6.5 1.8 14530
YKK800-6 2800 208 94.9 0.82 992 0.6 6.5 1.8 15010
YKK800-6 3150 234 95.0 0.82 992 0.6 6.5 1.8 15320
YKK900-6 3550 257 95.0 0.84 992 0.6 6.5 1.8 19280
YKK900-6 4000 290 95.1 0.84 992 0.6 6.5 1.8 21270
YKK900-6 4500 325 95.2 0.84 992 0.6 6.5 1.8 23700
YKK900-6 5000 361 95.3 0.84 992 0.6 6.5 1.8 27860
YKK1000-6 5600 403 95.5 0.84 992 0.6 6.5 1.8 28410
YKK1000-6 6300 453 95.6 0.84 992 0.6 6.5 1.8 29370
YKK1000-6 7100 510 95.7 0.84 992 0.6 6.5 1.8 29880
YKK710-8 1250 96 93.9 0.80 745 0.6 6.5 1.8 12080
YKK710-8 1400 108 94.0 0.80 745 0.6 6.5 1.8 12670
YKK710-8 1600 123 94.1 0.80 745 0.6 6.5 1.8 13210
YKK710-8 1800 138 94.2 0.81 745 0.6 6.5 1.8 13750
YKK800-8 1800 138 94.2 0.81 745 0.6 6.5 1.8 15960
YKK800-8 2000 152 94.3 0.81 745 0.6 6.5 1.8 17060
YKK800-8 2240 170 94.4 0.81 745 0.6 6.5 1.8 17750
YKK900-8 2500 187 94.5 0.82 745 0.6 6.5 1.8 18240
YKK900-8 2800 209 94.6 0.82 745 0.6 6.5 1.8 19900
YKK900-8 3150 235 94.7 0.82 745 0.6 6.5 1.8 21220
YKK1000-8 3560 264 94.8 0.82 745 0.6 6.5 1.8 21450
YKK1000-8 4000 297 94.9 0.82 745 0.6 6.5 1.8 22300
YKK1000-8 4500 334 93.0 0.82 745 0.6 6.5 1.8 22360
YKK710-10 1120 89 93.5 0.78 595 0.6 6.0 1.8 11390
YKK710-10 1250 99 93.6 0.78 595 0.6 6.0 1.8 11820

 

YKK-serien stor trefas asynkron motor tekniska data (10KV)
Typ Märkeffekt
KW
Märkström
A
Nominell belastning Lås vridmoment Lås ström Maximalt vridmoment Vikt
kg
Effektivitet Effektfaktor Nominell hastighet nominellt vridmoment märkström nominellt vridmoment
% Cosφ /min (standardvärde) (standardvärde) ((standardvärde)
YKK710-10 1400 110 93.7 0.78 595 0.6 6.0 1.8 12420
YKKB00-10 1600 125 98.8 0.79 595 0.6 6.0 1.8 16590
YKKB00-10 1800 141 98.9 0.79 595 0.6 6.0 1.8 18240
YKKB00-10 2000 156 94.0 0.79 595 0.6 6.0 1.8 20160
YKK900-10 2240 170 94.1 0.81 595 0.6 6.0 1.8 23770
YKK900-10 2500 190 94.2 0.81 595 0.6 6.0 1.8 26040
YKK900-10 2800 212 94.3 0.81 595 0.6 6.0 1.8 27690
YKK1000-10 3150 238 94.4 0.81 595 0.6 6.0 1.8 28730
YKK1000-10 3550 268 94.5 0.81 595 0.6 6.0 1.8 29330
YKK710-12 800 69 93.0 0.73 494 0.6 6.0 1.8 11150
YKK710-12 900 77 98.1 0.73 494 0.6 6.0 1.8 12120
YKK710-12 1000 85 93.2 0.73 494 0.6 6.0 1.8 12700
YKKB00-12 1120 92 98.2 0.76 494 0.6 6.0 1.8 16800
YKKB00-12 1250 102 93.3 0.76 494 0.6 6.0 1.8 17690
YKKB00-12 1400 114 93.4 0.76 494 0.6 6.0 1.8 18630
YKK900-12 1600 130 93.5 0.79 494 0.6 6.0 1.8 21560
YKK900-12 1800 41 93.6 0.79 494 0.6 6.0 1.8 22990
YKK900-12 2000 156 98.7 0.79 494 0.6 6.0 1.8 24330
YKK1000-12 2240 177 93.8 0.78 494 0.6 6.0 1.8 24870
YKK1000-12 2500 198 90.9 0.78 494 0.6 6.0 1.8 25150
YKK1000-12 2800 221 94.0 0.78 494 0.6 6.0 1.8 25410
YKK1000-12 3150 248 94.4 0.78 494 0.6 6.0 1.8 25820
YKK710-16 500 46 92.0 0.69 371 0.6 6.0 1.8 13620
YKK710-16 560 51 92.1 0.69 371 0.6 6.0 1.8 14500
YKK710-16 630 58 92.1 0.69 371 0.6 6.0 1.8 15390
YKKB00-16 710 64 92.3 0.70 371 0.6 6.0 1.8 17020
YKK80O-16 800 72 92.4 0.70 371 0.6 6.0 1.8 18240
YKKB00-16 900 81 92.5 0.70 371 0.6 6.0 1.8 19560
YKKB00-16 1000 90 92.6 0.70 371 0.6 6.0 1.8 20450
YKK900-16 1120 100 92.7 0.70 371 0.6 6.0 1.8 20900
YKK900-16 1250 112 92.8 0.70 371 0.6 6.0 1.8 22660
YKK900-16 1400 125 92.9 0.70 371 0.6 6.0 1.8 23770
YKK1000-16 1600 140 93.0 0.71 371 0.6 6.0 1.8 24370
YKK1000-16 1800 158 93.1 0.71 371 0.6 6.0 1.8 24740
YKK1000-16 2000 175 98.2 0.71 371 0.6 6.0 1.8 25060

 

Utseende och installationsmått för YKK-serien stora högspännings trefas asynkronmotorer AC
Ramstorlek Monteringsmått och toleranser Mått (gränsvärde)
A B C D E F G H K AC HO L
Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen Grundstorlek Begränsa avvikelsen
710 1400 ±2.8 1800 ±2.8 530 ±4.2 200 ±0.046
±0.017
350 ±0.77 45 0-0.062 210 0-0.062 710 0-1.5 56 +0.62 2620 2700 3500
800 1600 2000 220 50 231 800 2900 3000 3900
900 1800 ±3.5 2240 ±3.5 600 250 410 ±0.77 56 0-0.074 262 0-0.074 900 66 3100 3250 4000
1000 2000 2600 280   470 63 292 1000 3300 3650 4804

 

 
Medium H355-630
 

 

YKK-serien medelstor högspänning trefas asynkron motor tekniska data (6KV)
Typ Märkeffekt
KW
Märkström
A
Nominell belastning Lås vridmoment Lås ström Maximalt vridmoment Vikt
kg
Effektivitet Effektfaktor Nominell hastighet nominellt vridmoment märkström nominellt vridmoment
% cosφ r/min (standardvärde) (standardvärde) (standardvärde)
YKK355-2 185 22 93.2 0.86 2980 0.7 7.0 2.5 2120
YKK355-2 200 24 93.4 0.86 2980 0.7 7.0 2.5 2170
YKK355-2 220 27 92.5 0.85 2980 0.6 7.0 2.5 2220
YKK355-2 250 30 92.6 0.85 2980 0.6 7.0 2.5 2430
YKK355-2 280 34 92.8 0.85 2980 0.6 7.0 2.5 2460
YKK355-2 315 38 93.1 0.85 2980 0.6 7.0 2.5 2480
YKK355-2 355 42 93.4 0.86 2980 0.6 7.0 2.5 2580
YKK400-2 355 42 93.4 0.86 2980 0.6 7.0 2.5 3020
YKK400-2 400 48 93.7 0.86 2980 0.6 7.0 2.5 3050
YKK400-2 450 53 94.0 0.86 2980 0.6 7.0 2.5 3070
YKK400-2 500 59 94.2 0.86 2980 0.6 7.0 2.5 3090
YKK400-2 560 66 94.4 0.86 2980 0.6 7.0 2.5 3190
YKK450-2 560 66 94.4 0.86 2985 0.6 7.0 2.5 3500
YKK450-2 630 73 94.6 0.87 2985 0.6 7.0 2.5 3550
YKK450-2 710 83 94.7 0.87 2985 0.6 7.0 2.5 3600
YKK450-2 800 93 94.8 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 3650
YKK450-2 900 105 95.0 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 3750
YKK500-2 900 105 95.0 0.87 2985 0.6 7.0 2.5 4790
YKK500-2 1000 116 95.1 0.87 2985 0.6 7.0 2.5 4970
YKK500-2 1120 130 95.2 0.87 2985 0.6 7.0 2.5 5150
YKK500-2 1250 145 95.3 0.87 2985 0.6 7.0 2.5 5330
YKK500-2 1400 160 95.4 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 5380
YKK560-2 1400 160 95.4 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 5410
YKK560-2 1600 183 95.5 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 5730
YKK560-2 1800 206 95.6 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 6050
YKK560-2 2000 220 95.7 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 6450
YKK630-2 2000 228 95.7 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 8480
YKK630-2 2240 256 95.8 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 8840
YKK630-2 2500 285 96.9 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 9210
YKK630-2 2800 22 92.8 0.85 2985 0.7 6.5 2.0 9800
YKK355-4 185 22 92.8 0.85 1485 0.7 6.5 2.0 2060
YKK355-4 200 24 92.9 0.85 1485 0.7 6.5 2.0 2100
YKK355-4 220 27 93.0 0.85 1485 0.7 6.5 2.0 2170
YKK355-4 250 30 93.1 0.85 1485 0.7 6.5 2.0 2220
YKK355-4 280 34 93.2 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 2320
YKK400-4 280 34 93.2 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 2750
YKK400-4 315 38 93.3 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 2800
YKK400-4 355 42 93.5 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 2880
YKK400-4 400 48 93.7 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 3000
YKK400-4 450 53 93.9 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 3070
YKK400-4 500 59 94.0 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 3160
YKK450-4 500 69 94.0 0.86 1491 0.7 6.5 2.0 2540
YKK450-4 60 66 94.2 0.86 1491 0.7 6.5 2.0 3610
YKK450-4 630 75 94.4 0.86 1491 0.7 6.5 2.0 3670
YKK450-4 710 84 84.6 0.80 1481 0.7 6.5 2.0 3970
YKK450-4 800 93 94.8 0.87 1491 0.7 6.5 2.0 4270
YKK500-4 800 93 94.8 0.87 1491 0.7 6.5 2.0 4610

 

YKK-serien medelstor högspänning trefas asynkron motor tekniska data (6KV)
Typ Märkeffekt
KW
Märkström
A
Nominell belastning Lås vridmoment Lås ström Maximalt vridmoment Vikt
kg
Effektivitet Effektfaktor Nominell hastighet nominellt vridmoment märkström nominellt vridmoment
% Cosφ r/min (standardvärde) (standardvärde) (standardvärde)
YKK500-4 900 105 94.9 0.87 1491 0.7 6.5 2.0 4750
YKK5OO-4 1000 115 95.0 0.87 1491 0.7 6.5 2.0 4890
YKK500-4 1120 130 95.1 0.87 1491 0.7 6.5 2.0 5030
YKK500-4 1250 144 98.2 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 5870
YKK560-4 1250 144 95.2 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 6110
YKK560-4 1400 160 95.3 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 6620
YKK560-4 1600 183 95.4 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 6810
YKK560-4 1800 208 95.5 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 7770
YKK630-4 1800 206 95.5 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 7970
YKK630-4 2000 229 95.6 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 8370
YKK630-4 2240 256 95.7 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 8870
YKK630-4 2500 285 95.8 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 9370
YKK355-6 185 23 92.4 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2110
YKK355-6 200 25 92.6 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2150
YKK355-6 220 28 92.8 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2200
YKK400-6 220 28 92.8 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2790
YKK400-6 230 31 93.0 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2840
YKK400-6 280 38 93.3 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2880
YKK400-6 315 38 93.5 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2890
YKK400-6 355 44 93.7 0.83 985 0.7 6.0 2.0 3300
YKK450-6 355 44 93.7 0.83 991 0.7 6.0 2.0 3520
YKK450-6 400 49 93.8 0.83 991 0.7 6.0 2.0 3570
YKK450-6 450 55 94.1 0.83 991 0.7 6.0 2.0 3670
YKK450-6 500 61 94.3 0.83 991 0.7 6.0 2.0 3780
YFK45O-6 560 68 94.4 0.84 991 0.7 6.0 2.0 4010
VKK500-6 560 68 94.4 0.84 991 0.7 6.0 2.0 4710
VKK500-6 630 76 94.5 0.84 991 0.7 6.0 2.0 4780
VKK500-6 710 86 94.8 0.84 991 0.7 0.0 2.0 4960
VKK500-6 800 96 94.9 0.84 991 0.7 6.0 2.0 5130
YKK500-6 900 107 95.0 0.85 991 0.7 6.5 2.0 5840
YKK560-6 900 107 95.0 0.85 991 0.7 6.5 2.0 6530
YKK560-6 1000 119 95.1 0.85 091 0.7 6.5 2.0 6660
YKK560-6 1120 133 95.2 0.85 991 0.7 6.5 2.0 6750
YKK560-6 1250 147 95.3 0.86 991 0.7 6.5 2.0 6960
YKK630-6 1250 147 95.3 0.86 992 0.7 6.5 2.0 7900
YKK630-6 1400 164 95.4 0.86 992 0.7 6.5 2.0 8760
YKK630-6 1600 187 95.5 0.86 992 0.7 6.5 2.0 9090
YKK630-6 1800 210 95.7 0.86 992 0.7 6.5 2.0 9900
YKK400-8 185 25 92.5 0.78 735 0.8 5.5 2.0 2700
YKK400-8 200 27 92.7 0.78 735 0.8 5.5 2.0 2840
YKK400-8 220 29 92.9 0.78 735 0.8 5.5 2.0 2680
YKK400-8 250 33 93.0 0.79 735 0.8 5.5 2.0 3100
YKK400-8 280 38 93.2 0.79 735 0.8 5.5 2.0 3220
YKK450-8 250 33 93.0 0.79 735 0.8 5.5 2.0 3420
YKK450-8 280 36 93.2 0.79 735 0.8 5.5 2.0 3510
YKK450-8 315 41 93.4 0.79 735 0.8 5.5 2.0 3700
VKK450-8 355 46 93.5 0.79 735 0.8 5.5 2.0 3810
YKK450-8 400 51 93.7 0.80 735 0.8 5.5 2.0 3830
YKK500-8 400 51 93.7 0.80 741 0.8 5.5 2.0 4500
YKK500-8 450 57 94.1 0.81 741 0.8 5.5 2.0 4640

 

YKK-serien medelstor högspänning trefas asynkron motor tekniska data (6KV)
Typ Märkeffekt
KW
Märkström
A
Nominell belastning Lås vridmoment Lås ström Maximalt vridmoment Vikt
k g
Effektivitet Effektfaktor Nominell hastighet nominellt vridmoment märkström nominellt vridmoment
% Cosφ r/min (standardvärde) (standardvärde) (standardvärde)
YKK500-8 500 63 94.4 0.81 741 0.8 5.5 2.0 4790
YKK500-8 560 70 94.6 0.81 741 0.8 5.5 2.0 4930
YKK500-8 630 78 94.7 0.82 741 0.7 6.0 2.0 5340
YKK560-8 620 78 94.7 0.82 741 0.7 6.0 2.0 5850
YKK560-8 710 88 94.8 0.82 741 0.7 6.0 2.0 6020
YKK560-8 8OO 98 94.9 0.83 741 0.7 6.0 2.0 6240
YKK560-8 900 109 95.0 0.84 741 0.7 6.0 2.0 6760
YKK630-8 900 109 95.0 0.84 741 0.7 0.0 2.0 7070
YKK630-8 1000 120 95.1 0.84 741 0.7 6.0 2.0 7420
YKK630-8 1120 135 95.2 0.84 741 0.7 6.0 2.0 7760
YKK630-8 1250 150 95.4 0.84 741 0.7 6.0 2.0 8110
YKK630-8 1400 167 95.6 0.84 741 0.7 6.0 2.0 9100
YKK450-10 185 26 91.7 0.75 590 0.8 5.5 2.0 3450
YKK450-10 200 28 91.9 0.75 590 0.8 5.5 2.0 3500
YKK450-10 220 31 92.1 0.75 590 0.8 5.5 2.0 3560
YKK450-10 250 35 92.3 0.75 590 0.8 5.5 2.0 3620
YKK450-10 280 38 92.5 0.76 590 0.8 5.5 2.0 3740
YKK450-10 315 43 92.8 0.76 590 0.8 5.5 2.0 3940
YKK500-10 315 43 92.8 0.76 593 0.8 5.5 2.0 4570
YKK500-10 355 48 93.0 0.76 593 0.8 5.5 2.0 4650
YKK500-10 400 54 93.3 0.76 683 0.8 5.5 2.0 4790
YKK500-10 460 61 93.4 0.76 593 0.8 5.5 2.0 4930
YKK500-10 500 66 93.6 0.78 593 0.8 5.5 2.0 5100
YkK500-10 560 74 93.7 0.78 593 0.7 6.0 2.0 5380
VKK560-10 560 74 93.7 0.78 93 0.7 6.0 2.0 6390
YKK560-10 620 83 93.8 0.78 593 0.7 6.0 2.0 6570
YKK560-10 710 93 94.0 0.78 593 0.7 6.0 2.0 7030
YKK560-10 800 102 94.2 0.80 593 0.7 6.0 2.0 7430
YKK630-10 800 102 94.2 0.80 593 0.7 6.0 2.0 7790
YKK630-10 900 115 94.3 0.80 593 0.7 6.0 2.0 8090
YKK630-10 1000 127 94.4 0.80 593 0.7 6.0 2.0 8430
YKK630-10 1120 140 84.6 0.80 593 0.7 6.0 2.0 8020
YKK450-12 185 27 91.8 0.70 490 0.8 5.5 2.0 3900
YKK450-12 200 30 92.0 0.70 490 0.8 5.5 2.0 3920
YKK450-12 220 32 92.2 0.72 490 0.8 5.5 2.0 3980
YKK500-12 220 32 92.2 0.72 490 0.8 5.5 2.0 4680
YKK500-12 250 36 92.5 0.72 490 0.8 5.5 2.0 4840
YKK500-12 780 40 92.7 0.72 490 0.8 5.5 2.0 4960
YKK500-12 315 45 92.8 0.72 490 0.8 5.5 2.0 5220
YKK500-12 355 50 93.0 0.74 490 0.8 5.5 2.0 5450
YKK500-12 400 56 93.3 0.74 490 0.7 6.0 2.0 5700
YKK560-12 400 56 93.3 0.74 494 0.7 6.0 2.0 6130
YKK560-12 450 63 93.4 0.74 494 0.7 6.0 2.0 6290
YKK560-12 500 69 93.7 0.74 494 0.7 6.0 2.0 6630
YKK560-12 560 76 93.8 0.76 494 0.7 6.0 2.0 6930
YKK630-12 560 76 93.8 0.76 494 0.7 6.0 2.0 8240
YKK630-12 630 86 93.9 0.76 494 0.7 6.0 2.0 8450
YKk630-12 710 96 94.0 0.76 494 0.7 6.0 2.0 8670
YKK630-12 800 108 94.2 0.76 494 0.7 6.0 2.0 9110

 

Ramstorlek stolpar Monteringsmått och toleranser Mått (gränsvärde)
A B C D E F G H K AD AD HD L
Grundmått Begränsa avvikelsen Grundmått Begränsa avvikelsen Grunddimension Begränsa avvikelsen Grunddimension Begränsa avvikelsen Grunddimension Begränsa avvikelsen Grunddimension Begränsa avvikelsen Grunddimension Begränsa avvikelsen Grunddimension Begränsa avvikelsen Grundmått Begränsa avvikelsen
355 2 630 ±1.4 900 ±1.4 315 ±4.0 80 +0.030
+0.011
170 ±0.50 22 0
-0052
71 0
-0.2
355 0
-1.0
28 0
+0.52
1120 1000 1500 2450
4-6 100 +0.035
+0.013
210 ±0.57 28 90 +0.62
0
400 2 710 ±1.75 1000 ±1.75 375 90 170 ±0.50 25 81 400 35 1260 1050 1700 2600
4-12 335 110 210 ±0.57 28 100
450 2 800 1120 400 100 90 450 1420 1120 1900 2900
4 355 120 32 0
-002
109
6-12 130 +0.040 +0.015 250 119
500 2 900 ±2.10 1250 ±2.10 560 110 +0.035
+0.013
210 28 0
-0.052
100 500 42 1600 1200 2200 3300
4 475 130 +0.040
+0.015
250 32 0
-0.062
119
6-12 140 36 128 0
-0.3
560 2 1000 1400 560 130 32 119 0
-0.2
560 1800 1260 2400 3550
4 500 150 36 138 0
-0.3
6-12 160 300 ±0.65 40 147
630 2 1120 1600 560 140 250 ±0.57 36 128 630 48 2000 1360 2720 3800
4 530 170 300 ±0.65 40 157
6-12 180 45 165

 

YKK-serien medelstor högspänning trefas asynkron motor tekniska data (10KV)
Typ Märkeffekt
KW
Märkström
A
Under märklast Lås vridmoment Lås ström Maximalt vridmoment Vikt
kg
Effektivitet Effektfaktor Nominell hastighet nominellt vridmoment märkström nominellt vridmoment
% Cosφ r/min (standardvärde) (standardvärde) (standardvärde)
YKK400-2 200 15 93.1 0.85 2980 0.6 7.0 1.8 3320
YKK400-2 220 16 93.2 0.85 2980 0.6 7.0 1.8 3380
YKK400-2 250 18 93.3 0.85 2980 0.6 7.0 1.8 3430
YKK400-2 280 20 93.4 0.85 2980 0.6 7.0 1.8 3480
YKK450-2 315 23 93.5 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 3500
YKK450-2 355 26 93.6 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 3530
YKK450-2 400 29 93.8 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 3560
YKK450-2 450 32 93.9 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 3680
YKK450-2 500 36 94.0 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 3790
YKK450-2 560 40 94.1 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 3900
YKK450-2 630 43.2 94.7 0.89 2980 0.6 7.0 1.8 4360
YKK450-2 710 48.5 94.8 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 4560
YKK500-2 630 45 94.2 0.89 2985 0.6 7.0 1.8 5230
YKK500-2 710 50 94.5 0.87 2985 0.6 7.0 1.8 5360
YKK500-2 800 56 94.6 0.87 2985 0.6 7.0 1.8 5550
YKK500-2 900 63 94.7 0.87 2985 0.6 7.0 1.8 5640
YKK500-2 1000 70 94.8 0.87 2985 0.6 7.0 1.8 5870
YKK500-2 1120 75 95.1 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 6040
YKK500-2 1250 84 95.3 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 6240
YKK560-2 1120 78 95.0 0.87 2983 0.6 7.0 1.8 6950
YKK560-2 1250 86 95.2 0.88 2983 0.6 7.0 1.8 7110
YKK560-2 1400 97 95.3 0.88 2983 0.6 7.0 1.8 7280
YKK560-2 1600 109 95.2 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 7770
YKK560-2 1800 122 95.5 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 7940
YKK630-2 1600 109 95.4 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 9640
YKK630-2 1800 122 95.5 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 9870
YKK630-2 2000 136 95.6 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 10140
YKK630-2 2240 150 95.6 0.90 2983 0.6 7.0 1.8 10470
YKK630-2 2500 167 95.6 0.90 2983 0.6 7.0 1.8 10960
YKK630-2 2800 187 95.6 0.90 2983 0.6 7.0 1.8 11520
YKK400-4 220 16 92.1 0.84 1488 0.7 7.0 1.8 3070
YKK400-4 250 18 92.3 0.85 1488 0.7 7.0 1.8 3120
YKK400-4 280 21 92.5 0.85 1488 0.7 7.0 1.8 3170
YKK400-4 315 23 92.7 0.85 1488 0.7 7.0 1.8 3230
YKK400-4 356 26 92.9 0.85 1488 0.7 7.0 1.8 3300
YKK450-4 220 17 92.9 0.82 1488 0.7 6.5 1.8 3480
YKK450-4 250 19 93.0 0.83 1488 0.7 6.5 1.8 3510
YKK450-4 280 21 93.1 0.83 1488 0.7 6.5 1.8 3540
YKK450-4 315 23 93.2 0.84 1488 0.7 6.5 1.8 3570
YKK450-4 355 26 93.3 0.85 1488 0.7 6.5 1.8 3600

 

